<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Soloperiodistas.com &#187; José Cervera</title>
	<atom:link href="http://soloperiodistas.com/category/jose-cervera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soloperiodistas.com</link>
	<description>Comunicadores de habla hispana para el mundo</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 23:39:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Raptor es siempre un espectáculo</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1625</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1625#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[José Cervera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[
Eso es un F-22 &#8216;Raptor&#8216; fotografiado en una fiesta aeronáutica en Miramar por el &#8216;planespotter&#8216; Bernardo Malfitano. Y lo que deja detrás resulta ser más interesante aún que bonito. Porque no es un arco iris cualquiera, sino un tipo muy especial que sólo aparece en enormes altitudes (estratosféricas) y en circunstancias particulares, pues está formado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?p=1625/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando la Tierra se rompe</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1624</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1624#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[José Cervera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 3 de septiembre un fuerte terremoto sacudió Nueva Zelanda.  Christchurch, la segunda ciudad del país, encajó fuertes daños en  edificios e infraestructuras debido al seísmo, de grado 7.0, aunque  afortunadamente el grado de preparación del país (preparado para los  terremotos) impidió que hubiese víctimas humanas. El epicentro estaba  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?p=1624/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo periodismo explica el viejo periodismo</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1623</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1623#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[José Cervera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[El tabloide de Taiwán NMA explica la creciente guerra por la supremacía local en Nueva York entre dos periódicos clásicos como son The New York Times y The Wall Street Journal, que hasta la compra de este último por el &#8216;tiburón&#8217; Rupert Murdoch habían convivido pacíficamente desde hace más de un siglo. Y lo hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?p=1623/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que tiene la mar océana</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1622</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1622#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[José Cervera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Un barco de crucero está equipado con estabilizadores y esquiva deliberadamente las zonas de mal tiempo para evitar los movimientos bruscos, porque la experiencia del mareo es capaz de disuadir de embarcarse al más intrépido turista. Pero cuando la mar se enfada de veras ni la tecnología ni la meteorología pueden ayudar. Como descubrieron por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?p=1622/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paneles de nuestros padres</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1620</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1620#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[José Cervera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Cuanto más mecanizados nos hacemos mayor es la importancia y la complejidad de los paneles de control; las interfaces que nos permiten interactuar y controlar nuestras cada vez más poderosas y peligrosas máquinas. La ergonomía, entendida como la relación del humano con las máquinas es cada vez más importante, como demuestra esta soberbia colección de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?p=1620/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atapuerca: los caníbales inocentes</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1619</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1619#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[José Cervera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[
Se  los comían. Agarraban los cadáveres de mujeres, niños y hombres y  sistemáticamente separaban los músculos, la carne, de los huesos. Con  los prodigiosos filos de piedra que eran el triunfo de su tecnología  tajaban la piel y la carne en los lugares exactos donde los músculos se  unen al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?p=1619/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ritmo lento</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1618</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1618#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[José Cervera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[La canícula llega a todas partes, hasta donde hace frío. En las próximas semanas el ritmo de publicación reflejará la calor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?p=1618/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plantando torres de alta tensión</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1614</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1614#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[José Cervera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[
Como si fueran árboles, este helicóptero grúa planta torres de alta tensión en territorio inhóspito. El objetivo es dar salida a las electricidad generada por las nuevas granjas de energía eólica en el estado de Washington, EE UU. Y es que la energía del viento no está en los mismos lugares que la hidroeléctrica o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?p=1614/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tres piscinas de roca volando por los aires</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1616</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1616#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[José Cervera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[
Boom. Ése es el aspecto que tienen más de 6.200 metros cúbicos de roca saltando por los aires en esta antigua mina de fosfatos, que está siendo recubierta para devolver a la zona su aspecto original. Más o menos. Y como una piscina olímpica alberga 2.500 metros cúbicos de agua, la bola que muestra la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?p=1616/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El terremoto que amplió Chile</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1615</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1615#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[José Cervera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Los terremotos pueden tener consecuencias curiosas en la corteza  terrestre, con elevaciones y descensos de amplias áreas. Y los grandes  terremotos provocan este tipo de cambios a gran escala. El potentísimo seísmo que asoló Chile el pasado 27 de febrero se produjo por la ruptura de una gran falla de más de 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?p=1615/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
