<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Soloperiodistas.com &#187; Rodrigo Guaiquil</title>
	<atom:link href="http://soloperiodistas.com/category/rodrigo-guaiquil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soloperiodistas.com</link>
	<description>Comunicadores de habla hispana para el mundo</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:22:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flipboard convierte tu Facebook en una revista [iPad]</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/4m4d8h0WRXY/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/4m4d8h0WRXY/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Guaiquil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rodrigo Guaiquil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva aplicación para iPad está dando mucho que hablar a pesar de los pocos días de existencia que tiene. Básicamente lo que hace Flipboard es crear una nueva interfaz para el contenido que estamos acostumbrados a ver en las páginas de Facebook y Twitter. La metáfora que utiliza es la de la jerarquía visual [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediosdigitales.info&#38;blog=16747&#38;post=1332&#38;subd=rguaiquil&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/4m4d8h0WRXY/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El País presenta su red social+microblogging [España]</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/bjkx4XFUVCc/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/bjkx4XFUVCc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Guaiquil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rodrigo Guaiquil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[El País ha puesto en marcha Eskup donde mezcla elementos de microblogging, red social, comunidad de expertos etc. Un mashup de ideas original para un medio de comunicación que quiere innovar. El diario señala que lo que importa es el mensaje y que su foco será en la información y el uso periodístico de la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediosdigitales.info&#38;blog=16747&#38;post=1321&#38;subd=rguaiquil&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/bjkx4XFUVCc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diario La Tercera lanza versión para iPad [Chile]</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/ee85mYYyAvo/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/ee85mYYyAvo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Guaiquil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rodrigo Guaiquil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Mientras El Mercurio anunció hace un tiempo que parte de su estrategia digital incluiría cerrar el acceso gratuito a los contenidos de la edición impresa, para explotarla en múltiples plataformas incluyendo el iPad, La Tercera rápidamente reacciona y adapta sus contenidos para este dispositivo. La edición para iPad es accesible vía browser en la dirección [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediosdigitales.info&#38;blog=16747&#38;post=1316&#38;subd=rguaiquil&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/ee85mYYyAvo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online reemplazará a los periódicos como medio publicitario N°2 del mundo</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/LgHVizRak8w/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/LgHVizRak8w/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 23:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Guaiquil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rodrigo Guaiquil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad en línea está en camino de convertirse en el segundo medio publicitario más grande del mundo &#8211; justo detrás de la televisión &#8211; en el año 2013,  según un informe sobre publicidad mundial, dado a conocer por Magna Global de Interpublic. El organismo altamente respetado como fuente confiable sobre la economía mundial basada [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediosdigitales.info&#38;blog=16747&#38;post=1312&#38;subd=rguaiquil&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/LgHVizRak8w/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Big Bang Data: 1er Seminario de Visualización de Datos [Chile]</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/ke-1C6DRpMI/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/ke-1C6DRpMI/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Guaiquil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rodrigo Guaiquil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Una de las tendencias interesantes en los últimos tiempos es el esfuerzo que algunos medios están poniendo para transformar la información en algo más que datos duros, y para ello se desarrollan nuevas formas y experimentos de visualización. Por ejemplo, La Nación de Argentina permite ver que &#8220;a quien le interesó una nota determinada, también [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediosdigitales.info&#38;blog=16747&#38;post=1310&#38;subd=rguaiquil&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/ke-1C6DRpMI/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El debut de las infografías interactivas en vivo [New York Times]</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/WWr3X4UW6Bw/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/WWr3X4UW6Bw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Guaiquil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rodrigo Guaiquil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Escribo este post durante el descanso del partido de México contra Sudáfrica por la Copa del Mundo, y como todo fanático, esta interrupción me permite sacar los ojos de la TV y volver a la realidad. Por medio de un tweet de Ramón Salaverría me entero de una nueva funcionalidad que ha debutado en los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediosdigitales.info&#38;blog=16747&#38;post=1305&#38;subd=rguaiquil&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/WWr3X4UW6Bw/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mish! Así con los Mesh… el “iPad chileno”</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/cnYvK-SGSk8/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/cnYvK-SGSk8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Guaiquil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rodrigo Guaiquil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Así de la nada, nos enteramos de la empresa chilena Ubicuos presenta esta semana su propia versión de computadora tipo tablet llamado Mesh, en la feria Computext en Taipei. Ubicuous hace lo que muchos fabricantes tecnológicos hacen desde hace años para ahorrar costos, incluyendo Apple, diseñan en sus países y manufacturan en China. La empresa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediosdigitales.info&#38;blog=16747&#38;post=1301&#38;subd=rguaiquil&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/cnYvK-SGSk8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La novedad del año</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/yZeUhjHejBI/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/yZeUhjHejBI/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 17:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Guaiquil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rodrigo Guaiquil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Cuando pensaba que ya tenía una hermosa página para nuestra empresa en Facebook y Linkedin, y por fin habíamos logrado configurar Twitter, para que actualizara minuto a minuto nuestras noticias del website, no falta el chico listo de anteojos que deja de lado su iPhone y te dice: -¿Acaso no conoces Foursquare? Un frío me [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediosdigitales.info&#38;blog=16747&#38;post=1293&#38;subd=rguaiquil&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/yZeUhjHejBI/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Wired en el iPad</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/Aj80i8gRDvk/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/Aj80i8gRDvk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Guaiquil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rodrigo Guaiquil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/2010/05/27/revista-wired-en-el-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[brightcove.createExperiences(); Los de Wired se han dado el trabajo doble de crear una edición impresa y luego repensar los mismos contenidos, pero con elementos audiovisuales. La publicidad se mueve, las fotos giran, los textos hablan, se pueden tocar y rotar los modelos 3D. No sé si es el futuro de las revistas pero luce bien. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediosdigitales.info&#38;blog=16747&#38;post=1295&#38;subd=rguaiquil&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/Aj80i8gRDvk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós Flash, bienvenido HTML5 dice Scribd.com</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/TYRDC6hC9eQ/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/TYRDC6hC9eQ/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Guaiquil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rodrigo Guaiquil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses parecía que la nueva versión del estándar de la web,  HTML5 parecía estar lejos de ser una realidad aplicada. Pero bastaron un par de movimientos en las últimas semanas, para que de pronto la próxima palabra de moda en los medios digitales sea HTML5. Lo que partió como un portazo en la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediosdigitales.info&#38;blog=16747&#38;post=1288&#38;subd=rguaiquil&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/guaiquil/~3/TYRDC6hC9eQ/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
